2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.




All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $22.84 (+4.24%) 206,824
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $8.42 (-0.35%) 5,087,220
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $17.00 (-3.52%) 143,820
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $24.37 (-7.36%) 150,707
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $38.13 (+1.49%) 558,826
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $3.97 (+4.96%) 4,158,880
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $27.08 (+0.38%) 217,997
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $40.91 (-2.71%) 22,623
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $29.50 (+1.49%) 1,040,050
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $10.70 (-8.74%) 6,686,170
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $25.68 (-0.29%) 157,160
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $150.64 (+3.28%) 180,235
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $19.67 (-4.31%) 5,511,210
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $12.58 (+3.88%) 1,789,910
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $16.94 (-0.99%) 79,588
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $9.87 (+0.81%) 281,634
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $18.38 (-3.63%) 1,773,200
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $18.30 (+9.10%) 52,908
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $23.11 (-0.52%) 24,411
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $15.40 (+0.58%) 190,295
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $8.99 (-3.54%) 34,945
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $13.99 (-2.90%) 584,880
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $30.37 (-4.20%) 195,254
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $19.34 (+0.68%) 2,650,370
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $14.02 (-0.71%) 497,210
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $15.26 (+8.02%) 6,240,230
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $7.73 (-2.80%) 658,723
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $13.03 (+0.46%) 759,284
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $46.42 (+3.12%) 657,152
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $298.74 (+0.20%) 43,071
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $34.23 (+0.35%) 2,050,640
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $30.16 (+2.34%) 25,826
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $36.13 (+1.52%) 1,026,700
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $27.52 (-1.10%) 53,280
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $22.73 (+0.12%) 88,874
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $7.66 (-4.07%) 56,082
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $19.92 (-0.55%) 46,980
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $18.48 (-0.96%) 560,305
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $9.31 (+2.08%) 19,094,900
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $101.99 (-1.82%) 282,306
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $35.98 (-0.21%) 1,878
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $21.18 (+3.21%) 14,382
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $36.00 (-0.83%) 868,437
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $165.74 (+0.88%) 586,773
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $99.53 (+0.94%) 995,286
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $22.59 (-1.91%) 729,270
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $168.88 (+1.10%) 177,399
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $33.03 (-7.09%) 5,600,370
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $98.55 (-0.80%) 16,794
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $41.63 (+1.46%) 28,663
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $144.98 (+2.80%) 121,376
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $39.82 (+7.90%) 6,446,030
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $37.85 (+0.42%) 16,991,400
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $14.49 (-1.15%) 588,269
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $141.71 (+0.04%) 160,893
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $4.55 (+10.98%) 142,519
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $57.90 (-3.07%) 517,921
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $32.97 (+9.34%) 17,547
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $21.91 (+0.83%) 3,515
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $227.29 (+0.97%) 10,971
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $36.61 (+2.75%) 970,652
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $41.41 (-3.07%) 670,391
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $281.87 (+0.07%) 4,000
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $62.41 (+1.53%) 344,641
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $15.54 (+1.48%) 51,743
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $11.61 (-2.76%) 60,802
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $9.94 (-3.02%) 89,268,000
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $88.11 (-0.28%) 261,134
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $43.26 (+5.67%) 8,034
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $44.12 (+1.02%) 2,187
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $20.45 (-0.58%) 72,538
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $25.33 (-1.22%) 7,228
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $45.53 (+3.28%) 24,175
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $84.22 (+0.11%) 1,642,680
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $32.03 (-0.15%) 168,692
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $16.93 (-1.45%) 385,680
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $15.90 (-10.48%) 68,162
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $6.31 (-4.54%) 17,550,800
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $95.34 (-4.76%) 84,458
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $35.67 (+10.25%) 3,272,470
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $25.14 (+0.24%) 126,390
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $33.01 (-6.99%) 5,048,090
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $34.32 (-7.23%) 1,785,120
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $26.71 (+7.76%) 720,227
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $26.41 (+0.34%) 4,591,050
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $35.31 (+3.83%) 4,349
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $35.72 (+0.31%) 5,872,160
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $21.65 (-2.87%) 2,158,180
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $18.24 (+5.03%) 1,118,330
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $21.37 (+7.62%) 808,907
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $15.24 (-3.87%) 117
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $17.25 (-3.20%) 3,473,320
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $76.53 (-0.45%) 27,134
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $13.21 (+1.60%) 195,417
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $3.73 (-0.46%) 72,446,000
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $7.41 (+3.07%) 7,494,860
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $6.60 (-1.93%) 11,015
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $4.50 (-1.64%) 77,860
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $143.22 (+0.52%) 25,034
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $9.09 (-1.62%) 74,869
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $6.11 (-1.82%) 125,226
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $3.69 (-0.14%) 13,475,300
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $4.52 (-4.14%) 754,628
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $6.17 (-4.13%) 96,360
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $2.39 (-8.11%) 608,337
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $53.05 (-5.79%) 3,033
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $8.01 (-0.71%) 42,937
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $15.76 (+0.44%) 1,366
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $10.98 (-2.90%) 96,628
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $4.44 (+1.26%) 62,109
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $25.43 (-0.08%) 101,777
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $21.48 (+0.15%) 3,665
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $5.98 (-2.40%) 50,407
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $8.59 (+0.13%) 6,659
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $20.36 (+0.27%) 105,210
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $50.36 (-8.73%) 79,152
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $1.15 (+1.33%) 95,122
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $43.63 (-4.56%) 2,096
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $6.38 (-0.31%) 10,929
Leverage Shares 2x Long SBUX Daily ETF SBU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $5.34 (-0.15%) 12,030
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $9.79 (+0.31%) 14,360,500
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $7.21 (-0.83%) 9,307
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $43.23 (+5.45%) 56,837
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $4.97 (-3.12%) 53,415,400
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $2.81 (-1.11%) 108,628
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $4.72 (-2.88%) 352,684
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $2.78 (+0.96%) 463,435
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $14.68 (+0.42%) 15
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.80 (-2.65%) 49,204
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $161.63 (+0.07%) 975
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.75 (-0.28%) 215
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $154.06 (+1.82%) 148,269
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $13.79 (-0.36%) 119,714
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $38.43 (+0.66%) 4,598
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $28.11 (+0.25%) 2,617
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $51.92 (-2.12%) 2,856,750
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $22.66 (-7.08%) 7,459,930
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $17.97 (+0.58%) 12,285
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $41.61 (+0.23%) 2,091
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $63.48 (+1.75%) 139,971
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $12.28 (+0.33%) 2,138
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $88.43 (+1.07%) 8,182
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $19.07 (-1.73%) 1,809
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $48.85 (+0.31%) 2,656,350
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $60.34 (+0.79%) 2,768
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $75.01 (-0.10%) 180
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $52.96 (+1.76%) 767
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $81.48 (+0.62%) 2,223
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $32.43 (-0.57%) 534
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $73.81 (+1.94%) 4,164
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $111.75 (+1.97%) 2,761
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $97.15 (+1.27%) 162
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $69.48 (+4.09%) 1,188
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $114.42 (+2.12%) 8,704
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $52.45 (-2.70%) 1,052
Proshares Ultra Nasdaq Cyber Security Bull 2x ETF UCYB $92.13 (-4.45%) 6,638
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $65.81 (-1.91%) 57,955
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $96.95 (+1.05%) 3,214,650
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $60.99 (-0.43%) 532
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $58.39 (+0.17%) 205,519
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $70.98 (+1.05%) 2,326,900
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $95.52 (+0.99%) 315,008
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $76.45 (+1.56%) 2,626,820
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $32.89 (+1.69%) 1,785
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $160.18 (+1.58%) 48,229
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $24.75 (-1.94%) 693
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $17.96 (+0.60%) 18,291
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $16.85 (-2.00%) 6,424,190
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $18.36 (+2.11%) 78,814
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $40.91 (+0.49%) 1,243,860
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $24.96 (-0.52%) 5,105
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $20.84 (-0.40%) 1,412
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $20.40 (+2.42%) 6,737,630
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $24.69 (+6.45%) 5,196,840
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $21.59 (-0.59%) 5,559
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $16.09 (-0.26%) 24,821
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.50 (-1.68%) 5,384,250
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $31.16 (-0.42%) 5,601
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $24.84 (-0.96%) 35,524
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $21.97 (+1.81%) 865
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $23.43 (-0.59%) 2,402,580
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $14.49 (-0.88%) 2,112
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.20 (-1.73%) 8,476
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.44 (-0.60%) 275
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $19.54 (+0.34%) 1,921
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.03 (-2.16%) 8,048
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $10.23 (-2.29%) 15,076
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $18.02 (-1.37%) 10,479
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $15.72 (-4.38%) 2,096
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $11.26 (-0.09%) 6,467
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $15.22 (+1.94%) 189,738
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $13.01 (-0.77%) 39,462,300
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $44.66 (+0.73%) 12,643
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $23.44 (-0.09%) 1,086,480
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $53.26 (-0.97%) 4,883,740
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $10.49 (-0.85%) 1,291,830
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $24.45 (-1.93%) 3,005,050
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $9.19 (-0.56%) 2,473
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $10.26 (-1.52%) 39,219
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $27.78 (-1.08%) 35,504
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $53.65 (-2.03%) 9,418
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $21.30 (+0.33%) 20,075
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $39.24 (+3.75%) 749,175
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $244.60 (+0.81%) 3,772
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $57.34 (-2.04%) 2,565
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $11.76 (+1.59%) 38
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $23.39 (-7.72%) 597,628
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $13.21 (+6.61%) 1,049,460
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $13.80 (-0.65%) 431,788
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $28.64 (-3.60%) 11,650
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $18.09 (+3.89%) 150,931
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $16.04 (+0.74%) 1,325
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $6.90 (-0.39%) 215
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.42 (-0.72%) 19,449
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $19.83 (-1.94%) 8,684,430
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $35.79 (-2.80%) 2,318,560
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $42.12 (+3.31%) 499,041

* Closing data as of Friday, September 25, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.