2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.




All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $20.43 (-6.07%) 155,662
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $14.01 (+6.79%) 1,928,200
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $19.23 (+6.44%) 514,719
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $23.16 (+10.17%) 1,051,800
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $40.14 (-1.52%) 456,508
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $5.67 (+0.53%) 3,184,260
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $24.11 (-4.02%) 159,897
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $37.83 (-5.44%) 19,525
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $19.96 (-5.93%) 840,457
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $10.73 (-7.92%) 4,092,860
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $23.31 (-0.17%) 315,041
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $73.84 (+0.55%) 146,659
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $13.55 (-6.02%) 6,304,140
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $22.35 (+6.28%) 780,552
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $18.40 (-3.22%) 75,363
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $12.98 (-2.26%) 292,165
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $23.29 (+0.35%) 4,944,440
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $12.25 (-3.68%) 29,362
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $20.79 (-2.58%) 38,838
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $17.67 (+6.57%) 166,258
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $13.86 (-1.65%) 45,953
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $17.70 (-0.17%) 404,179
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $26.00 (-10.78%) 333,350
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $13.99 (-2.97%) 3,123,770
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $21.36 (+2.80%) 161,000
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $11.87 (-8.05%) 3,485,410
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $8.45 (-1.40%) 849,447
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $13.16 (+1.15%) 1,982,050
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $42.95 (+6.58%) 5,107,770
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $194.60 (-6.67%) 44,994
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $35.25 (+0.03%) 1,000,960
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $28.86 (-4.75%) 54,967
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $38.18 (-1.46%) 579,142
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $23.60 (-3.00%) 15,756
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $23.14 (+0.16%) 25,165
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $6.27 (-2.82%) 155,123
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $20.76 (-2.31%) 26,829
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $18.41 (-2.79%) 1,122,880
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $8.69 (+1.40%) 12,500,300
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $111.44 (-1.20%) 462,053
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $30.76 (-0.12%) 3,033
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $21.70 (-3.51%) 44,175
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $34.31 (+6.91%) 1,111,150
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $179.04 (-6.79%) 726,351
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $94.45 (+0.62%) 1,037,270
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $22.22 (+7.07%) 715,346
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $180.34 (-7.17%) 180,460
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $24.82 (-3.09%) 5,615,300
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $108.70 (+2.49%) 26,920
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $42.25 (-2.32%) 29,023
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $111.00 (-6.49%) 104,454
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $36.84 (-0.68%) 1,929,940
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $31.78 (-9.50%) 20,457,800
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $16.86 (-0.08%) 616,447
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $134.77 (-3.66%) 301,908
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $3.88 (-0.25%) 32,959
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $44.88 (-3.45%) 681,011
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $31.40 (+4.02%) 6,227
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $21.25 (-2.57%) 12,317
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $219.12 (-1.30%) 24,892
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $32.40 (-0.83%) 915,445
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $48.12 (+0.77%) 706,738
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $257.84 (-1.52%) 2,583
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $55.89 (-4.88%) 70,710
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $15.41 (-8.99%) 273,418
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $12.70 (-1.65%) 33,610
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $9.62 (-2.23%) 46,031,000
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $80.18 (-3.49%) 510,938
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $38.11 (-1.86%) 10,111
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $46.68 (-4.65%) 1,687
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $25.26 (-8.93%) 29,405
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $22.75 (-3.48%) 8
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $41.93 (+7.15%) 86,667
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $54.99 (-6.50%) 1,543,570
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $32.74 (-0.58%) 28,102
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $16.71 (-1.42%) 397,073
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $16.63 (-11.35%) 48,283
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $5.14 (-3.21%) 12,536,800
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $67.27 (+2.07%) 81,607
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $29.79 (-10.10%) 1,324,000
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $23.76 (+0.72%) 126,673
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $22.69 (-11.24%) 3,503,720
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $25.68 (-2.67%) 1,248,670
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $24.49 (+0.40%) 223,844
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $22.11 (-9.51%) 3,904,490
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $29.94 (+0.78%) 1,869
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $33.86 (-4.08%) 9,514,920
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $16.69 (-4.06%) 2,402,800
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $18.04 (-9.57%) 2,741,430
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $16.57 (-7.50%) 342,420
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $13.75 (-3.71%) 730
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $16.60 (-2.29%) 1,281,500
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $69.45 (-3.37%) 22,130
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $14.48 (+4.24%) 688,375
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $3.98 (+3.93%) 80,024,200
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $7.81 (+2.23%) 7,141,430
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $6.54 (-1.75%) 14,558
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $4.57 (-2.03%) 172,514
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $93.44 (-6.27%) 13,767
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $9.04 (-1.89%) 79,003
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $6.63 (-2.77%) 140,893
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $3.22 (-5.58%) 9,464,260
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $3.85 (-10.88%) 1,253,390
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $5.04 (-2.87%) 88,023
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $2.00 (-10.48%) 315,485
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $55.14 (+8.55%) 4,173
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $8.42 (+1.34%) 12,786
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $15.42 (-13.57%) 111,301
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $7.52 (-2.86%) 19,010
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $4.13 (-2.72%) 135,205
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $22.92 (-6.03%) 35,486
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $23.39 (-4.34%) 3,035
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $6.10 (-5.85%) 106,410
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $10.65 (-0.47%) 7,559
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $19.32 (-4.35%) 168,821
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $39.68 (-1.96%) 59,666
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $1.40 (-12.18%) 237,891
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $48.49 (+4.04%) 3,514
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $7.41 (-5.87%) 11,072
Leverage Shares 2x Long SBUX Daily ETF SBU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $5.66 (+8.87%) 47,936
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $9.87 (+0.61%) 31,528,900
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $7.65 (-0.79%) 7,689
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $38.85 (-6.96%) 14,400
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $4.77 (-2.15%) 46,642,300
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $3.91 (-11.49%) 40,587
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $5.40 (-11.55%) 483,343
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $4.09 (-13.24%) 162,201
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $18.68 (-2.09%) 20
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.95 (-3.91%) 74,556
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $147.26 (-1.53%) 3,380
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.67 (-0.36%) 1,456
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $155.99 (-3.97%) 128,029
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $14.46 (-1.90%) 59,069
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $39.85 (-1.50%) 5,916
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $29.14 (-2.18%) 9,426
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $52.23 (+4.78%) 4,313,570
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $19.28 (+2.54%) 5,770,910
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $18.31 (-0.10%) 163,114
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $42.81 (-1.32%) 653
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $64.34 (-1.30%) 1,109,770
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $12.75 (-0.29%) 4,874
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $94.83 (-0.68%) 17,484
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $19.76 (-1.51%) 106
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $49.72 (-3.28%) 3,067,990
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $56.59 (-1.27%) 6,062
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $77.50 (-0.88%) 50
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $52.92 (-1.58%) 2,631
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $83.22 (-1.93%) 8,624
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $35.92 (+2.45%) 2,367
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $74.42 (-1.83%) 7,525
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $109.91 (-4.64%) 2,278
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $99.36 (-1.76%) 268
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $68.03 (-1.20%) 668
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $109.60 (-2.85%) 9,579
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $47.63 (-1.92%) 3,612
Proshares Ultra Nasdaq Cyber Security Bull 2x ETF UCYB $81.09 (-0.50%) 6,761
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $71.89 (-1.15%) 85,084
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $88.02 (-2.04%) 6,231,660
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $64.72 (-1.98%) 520
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $60.83 (-2.08%) 262,694
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $68.50 (-1.14%) 3,324,270
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $84.91 (-5.08%) 547,536
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $75.12 (-10.91%) 4,870,270
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $33.94 (-1.92%) 8,607
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $143.00 (-2.83%) 22,138
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $24.12 (+1.12%) 1,694
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $20.73 (-1.99%) 20,943
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $19.33 (+4.19%) 11,949,100
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $19.08 (-0.78%) 21,949
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $39.51 (+2.17%) 384,667
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $24.38 (+1.41%) 3,740
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $20.37 (+2.80%) 831
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $20.33 (-4.65%) 13,949,500
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $30.03 (-2.38%) 2,023,250
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $22.13 (-0.17%) 1,506
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $15.86 (+1.18%) 14,937
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.45 (+1.33%) 3,619,500
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $29.95 (+0.42%) 3,616
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $23.37 (+0.73%) 14,709
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $21.44 (+0.45%) 2,473
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $23.04 (+3.87%) 3,844,970
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $15.60 (+1.18%) 3,229
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.36 (+1.57%) 6,110
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.33 (+1.92%) 5,541
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $18.15 (-2.68%) 8,922
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.11 (+1.86%) 1,182
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $10.79 (+4.45%) 166,446
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $18.01 (+1.57%) 11,752
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $16.47 (+1.21%) 54,219
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $11.99 (+2.99%) 8,167
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $14.16 (+1.00%) 171,534
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $14.59 (+2.16%) 31,897,800
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $42.50 (+1.82%) 12,348
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $22.73 (+2.24%) 933,907
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $55.93 (+1.06%) 3,730,380
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $12.24 (+5.15%) 347,683
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $25.05 (+10.92%) 7,287,050
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $8.91 (+1.91%) 5,543
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $11.64 (+2.56%) 75,372
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $24.51 (+1.78%) 10,202
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $51.57 (+0.92%) 11,019
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $21.82 (+2.12%) 4,003
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $30.60 (-6.83%) 391,392
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $222.49 (-1.87%) 86,432
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $48.60 (-3.21%) 11,239
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $11.35 (-5.03%) 1,075
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $42.00 (+12.30%) 244,608
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $19.01 (+2.81%) 230,087
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $13.98 (+8.40%) 1,148,410
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $31.88 (+6.37%) 15,764
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $14.86 (-2.46%) 729,410
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $16.75 (-0.61%) 682
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $7.08 (-1.60%) 555
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.89 (-0.98%) 30,102
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $16.98 (-2.80%) 9,299,650
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $43.09 (+6.57%) 2,576,410
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $32.67 (-7.20%) 193,200

* Closing data as of Thursday, September 10, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.