2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.


All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $26.05 (-4.12%) 91,609
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $7.95 (+1.02%) 4,977,560
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $16.92 (+6.89%) 328,177
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $20.08 (-7.32%) 224,110
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $43.08 (-0.26%) 571,796
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $4.84 (+11.52%) 5,148,310
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $26.92 (+0.52%) 173,991
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $34.13 (-4.33%) 20,071
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $24.15 (-9.09%) 1,164,020
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $8.08 (-11.89%) 11,729,900
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $25.68 (+5.05%) 462,021
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $142.97 (+9.59%) 255,493
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $18.09 (-13.02%) 8,604,810
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $13.03 (+11.99%) 2,003,930
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $17.36 (-6.92%) 94,172
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $9.54 (+3.92%) 944,429
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $20.00 (-1.28%) 963,493
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $16.29 (-13.99%) 165,167
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $24.03 (-8.33%) 36,379
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $19.64 (+7.40%) 126,577
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $7.54 (-6.37%) 67,846
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $17.64 (+7.04%) 482,240
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $19.36 (-4.75%) 153,446
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $18.01 (-7.98%) 3,576,480
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $14.37 (+8.19%) 625,509
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $16.28 (+6.69%) 4,475,950
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $6.83 (-1.59%) 1,420,680
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $16.27 (-4.49%) 2,360,360
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $45.04 (+1.67%) 1,039,550
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $311.19 (-0.99%) 36,217
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $36.86 (+2.76%) 2,423,410
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $32.17 (-3.03%) 29,083
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $40.77 (-0.66%) 1,074,270
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $27.00 (-5.05%) 24,833
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $22.72 (+0.12%) 56,277
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $6.36 (-7.31%) 109,980
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $19.12 (-1.14%) 20,093
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $18.02 (-1.20%) 440,350
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $8.93 (+1.13%) 19,664,400
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $106.59 (-0.85%) 152,722
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $32.42 (-9.25%) 8,702
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $19.23 (-3.56%) 342,405
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $42.04 (+5.61%) 1,271,660
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $139.50 (-5.38%) 888,647
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $102.95 (+1.44%) 1,219,300
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $27.42 (+6.77%) 796,739
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $136.28 (-6.76%) 297,924
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $30.18 (-4.54%) 2,785,810
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $128.75 (-2.51%) 36,406
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $38.56 (-2.68%) 15,933
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $169.88 (-1.69%) 248,573
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $41.81 (+0.25%) 1,932,480
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $37.88 (+8.00%) 37,717,800
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $13.82 (+2.75%) 2,229,800
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $156.94 (-1.14%) 174,883
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $5.13 (-8.96%) 107,712
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $60.45 (+1.73%) 659,123
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $32.60 (+1.41%) 1,667
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $22.18 (-2.65%) 5,407
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $230.04 (-0.56%) 15,432
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $34.16 (+0.59%) 612,538
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $44.46 (+0.04%) 308,754
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $290.01 (+1.13%) 1,219
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $64.75 (-0.54%) 224,840
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $13.23 (-5.77%) 64,388
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $10.28 (-1.25%) 87,833
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $10.15 (-1.65%) 46,238,800
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $96.38 (-3.94%) 551,117
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $46.61 (-5.53%) 3,457
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $43.45 (-0.55%) 4,398
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $19.65 (-8.08%) 78,036
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $25.93 (-2.09%) 506
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $44.30 (+1.78%) 52,032
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $87.73 (-1.03%) 2,046,440
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $34.64 (+2.64%) 100,105
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $15.99 (-3.83%) 394,421
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $12.83 (-8.69%) 50,916
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $5.23 (-7.23%) 15,242,000
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $104.51 (-9.44%) 156,315
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $37.49 (+1.98%) 913,497
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $26.04 (+1.34%) 137,072
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $27.58 (+1.21%) 4,630,510
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $31.35 (-4.61%) 386,740
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $28.04 (+0.33%) 114,963
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $26.43 (+8.18%) 7,356,590
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $48.12 (+6.41%) 17,988
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $39.57 (-1.21%) 7,150,780
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $22.60 (+1.85%) 2,263,370
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $15.56 (-4.28%) 2,361,200
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $22.83 (+6.41%) 367,751
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $15.41 (-3.01%) 644
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $17.66 (-1.67%) 943,451
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $83.49 (-4.02%) 28,951
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $12.77 (-1.69%) 267,619
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $3.35 (+1.52%) 53,982,700
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $7.11 (+1.43%) 7,287,800
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $6.23 (-4.28%) 23,201
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $4.60 (+0.66%) 79,213
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $149.01 (-1.14%) 195,385
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $8.58 (-3.73%) 122,537
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $5.80 (-3.78%) 72,517
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $2.57 (-2.65%) 21,331,500
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $3.01 (-11.27%) 2,769,420
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $5.11 (-7.70%) 136,233
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $1.91 (-7.26%) 675,517
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $58.50 (+4.66%) 3,102
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $9.30 (-4.65%) 29,196
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $15.52 (-1.93%) 3,271
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $6.95 (-7.95%) 30,536
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $4.25 (+1.31%) 18,895
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $27.52 (-1.11%) 50,764
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $18.68 (-4.99%) 1,499
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $5.83 (+2.80%) 32,526
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $10.91 (-1.54%) 4,736
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $22.51 (-1.40%) 1,981,550
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $62.11 (-0.84%) 34,968
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $0.89 (-2.95%) 268,836
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $59.62 (+1.46%) 1,406
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $5.07 (-8.15%) 32,211
Leverage Shares 2x Long SBUX Daily ETF SBU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $6.10 (+0.87%) 10,327
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $12.23 (-4.94%) 20,715,300
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $7.20 (+9.86%) 84,284
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $45.55 (-8.88%) 42,273
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $5.08 (-1.75%) 53,271,600
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $2.80 (-10.32%) 200,573
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $3.53 (-6.85%) 785,311
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $2.23 (-17.42%) 1,463,100
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $14.67 (-6.55%) 1,381
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.48 (+0.33%) 41,142
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $166.64 (+1.18%) 1,420
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.80 (+0.82%) 1,304
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $144.50 (-1.87%) 125,047
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $13.07 (-0.53%) 84,205
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $37.93 (+0.05%) 1,719
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $27.13 (-2.91%) 1,090
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $54.60 (+1.05%) 1,625,470
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $22.14 (+7.03%) 7,285,440
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $17.79 (-0.17%) 26,192
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $42.15 (-0.66%) 265
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $61.80 (-1.42%) 168,524
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $11.86 (-1.03%) 501
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $84.66 (-1.03%) 19,812
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $18.42 (-2.17%) 7,952
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $44.43 (-2.87%) 3,001,630
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $58.79 (+1.85%) 5,317
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $74.22 (-0.26%) 5,231
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $51.27 (-4.38%) 667
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $80.93 (-3.31%) 7,179
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $42.28 (-2.85%) 1,252
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $70.23 (-2.26%) 2,782
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $109.79 (-2.72%) 629
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $90.30 (-2.43%) 419
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $69.92 (-2.25%) 3,261
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $107.46 (+0.53%) 4,194
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $56.23 (-0.24%) 4,237
Proshares Ultra Nasdaq Cyber Security Bull 2x ETF UCYB $102.54 (-4.17%) 7,871
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $68.64 (-0.94%) 21,802
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $100.23 (-0.49%) 3,098,700
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $58.05 (-2.59%) 498
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $56.53 (-2.93%) 188,210
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $71.92 (-0.64%) 4,603,240
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $102.77 (-1.33%) 334,094
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $65.14 (-5.56%) 3,659,990
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $31.88 (-2.58%) 2,445
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $168.38 (-0.53%) 65,459
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $23.98 (-0.49%) 223
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $19.39 (-0.33%) 15,429
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $16.19 (+0.93%) 7,436,640
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $18.11 (-0.17%) 12,731
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $42.98 (+0.51%) 214,310
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $25.36 (+0.15%) 2,794
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $21.58 (+3.14%) 906
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $19.38 (-0.30%) 5,682,980
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $24.84 (-6.37%) 6,634,040
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $21.84 (+0.21%) 1,270
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $15.87 (+0.65%) 15,827
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.99 (+1.41%) 2,894,050
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $32.40 (+1.12%) 11,945
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $25.88 (+0.98%) 30,212
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $22.67 (+1.93%) 631
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $25.65 (+2.90%) 2,155,820
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $14.87 (-2.05%) 5,505
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.79 (+4.50%) 15,128
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.48 (+3.32%) 3,589
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $13.96 (+2.65%) 53,555
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.39 (+2.46%) 10,329
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $10.40 (+2.45%) 52,084
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $19.40 (+2.59%) 22,448
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $15.61 (+2.21%) 2,917
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $11.95 (-0.51%) 3,119
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $14.61 (+1.04%) 131,812
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $12.58 (+0.48%) 27,762,100
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $46.89 (+2.67%) 53,605
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $24.22 (+2.63%) 807,830
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $52.60 (+0.63%) 4,042,170
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $9.75 (+0.83%) 474,172
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $28.33 (+5.24%) 5,164,070
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $9.39 (+2.63%) 25
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $9.75 (+1.03%) 22,617
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $25.73 (-0.01%) 25,233
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $54.33 (-0.10%) 15,941
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $19.23 (-2.51%) 1,908
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $31.15 (-11.38%) 452,503
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $252.65 (-0.48%) 51,010
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $53.86 (-5.38%) 326,122
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $11.94 (-7.66%) 2,086
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $21.75 (+10.01%) 407,184
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $14.18 (+4.19%) 202,390
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $8.63 (+12.87%) 3,660,900
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $21.04 (+2.04%) 108,536
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $16.30 (+2.68%) 91,490
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $15.09 (-0.99%) 137
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $6.67 (-1.36%) 183
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.19 (-0.57%) 3,194
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $19.43 (-5.37%) 8,491,420
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $33.85 (+1.32%) 2,553,890
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $33.77 (-10.29%) 291,268

* Closing data as of Wednesday, October 7, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.