2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.


All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $9.12 (-27.02%) 232,669
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $16.61 (+33.71%) 4,261,290
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $51.82 (+32.50%) 181,403
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $10.17 (-20.85%) 86,629
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $24.77 (-19.63%) 847,951
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $6.84 (+28.26%) 5,386,540
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $16.35 (-23.41%) 474,801
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $16.48 (-20.88%) 50,687
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $8.99 (-14.96%) 2,814,280
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $1.44 (-27.52%) 52,804,700
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $33.01 (-7.77%) 621,533
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $188.56 (-13.22%) 117,612
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $12.01 (-20.77%) 13,047,100
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $15.52 (+21.86%) 1,516,360
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $7.86 (-20.04%) 323,955
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $10.35 (-10.53%) 411,156
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $12.09 (-15.02%) 2,799,720
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $7.72 (-18.29%) 152,747
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $8.82 (-23.48%) 63,367
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $45.82 (+26.34%) 183,147
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $2.05 (-29.59%) 135,474
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $31.58 (+27.46%) 267,384
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $10.67 (-8.71%) 554,028
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $6.72 (-26.21%) 7,882,240
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $28.80 (+21.26%) 184,848
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $5.38 (-18.62%) 11,835,800
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $6.73 (-17.38%) 2,522,800
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $8.35 (-18.23%) 4,239,410
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $46.57 (-3.87%) 1,091,580
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $109.61 (-33.09%) 243,936
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $36.22 (-7.20%) 3,423,520
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $17.56 (-17.19%) 73,565
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $23.58 (-19.94%) 1,236,340
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $21.95 (-11.66%) 15,319
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $28.77 (-3.46%) 279,291
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $3.50 (-21.15%) 123,403
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $16.82 (-3.91%) 130,852
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $18.45 (+2.30%) 2,314,020
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $9.27 (+4.68%) 41,386,600
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $99.53 (-5.73%) 475,269
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $23.95 (-14.57%) 1,643
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $19.00 (+2.04%) 404,925
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $39.27 (-1.73%) 1,591,490
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $136.26 (-0.14%) 1,619,630
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $64.65 (-6.01%) 3,539,470
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $27.49 (+0.14%) 1,454,200
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $120.86 (+0.15%) 604,710
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $20.80 (-9.88%) 5,992,720
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $67.03 (-3.21%) 114,858
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $44.95 (-0.04%) 31,302
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $32.36 (-32.58%) 367,942
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $42.05 (-9.32%) 3,979,970
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $12.62 (-34.69%) 85,473,100
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $11.98 (-3.98%) 1,724,570
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $89.12 (-18.32%) 909,287
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $2.85 (-23.18%) 59,767
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $36.98 (-21.41%) 967,500
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $36.85 (-4.37%) 1,633
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $16.12 (-14.28%) 66,748
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $203.50 (-9.27%) 90,819
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $38.70 (+4.50%) 1,614,360
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $37.46 (-4.73%) 719,729
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $206.89 (-12.36%) 8,982
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $31.89 (-23.74%) 730,006
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $9.76 (-2.34%) 202,739
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $10.21 (-16.14%) 103,931
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $8.10 (-23.81%) 74,921,200
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $51.55 (-19.35%) 1,417,230
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $42.80 (-20.21%) 14,847
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $47.58 (-7.24%) 11,204
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $12.18 (-9.12%) 128,292
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $18.68 (-12.74%) 634
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $45.69 (-3.27%) 29,295
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $30.79 (-33.79%) 8,475,620
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $33.98 (-7.75%) 299,040
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $16.04 (+2.75%) 1,804,380
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $2.80 (-36.79%) 258,703
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $2.87 (-21.29%) 23,454,700
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $65.47 (-18.00%) 175,883
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $10.07 (-30.06%) 3,210,200
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $16.33 (-5.93%) 376,048
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $4.64 (-22.66%) 35,270,800
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $21.62 (-10.01%) 857,289
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $28.02 (-9.00%) 264,004
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $8.78 (-34.23%) 16,383,600
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $23.51 (-19.84%) 1,073
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $22.50 (-18.95%) 23,305,500
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $13.80 (-21.33%) 5,854,580
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $6.77 (-26.75%) 7,903,990
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $7.62 (-17.92%) 1,184,960
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $18.94 (-10.57%) 1,960
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $14.07 (-23.41%) 1,819,560
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $44.57 (-18.55%) 161,871
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $12.72 (-5.25%) 211,790
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $5.47 (+18.87%) 127,364,000
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $8.06 (+24.92%) 13,239,400
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $0.00 (+0.00%) 0
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $51.89 (-31.95%) 186,255
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $8.61 (+2.69%) 78,240
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $4.95 (-5.12%) 171,809
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $0.49 (-20.63%) 14,242,600
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $0.35 (-27.66%) 6,534,760
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $2.81 (-21.49%) 209,095
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $57.91 (-5.57%) 6,198
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $7.51 (-17.56%) 97,598
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $5.22 (+8.35%) 68,121
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $11.21 (-26.84%) 129,909
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $4.65 (-6.44%) 145,817
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $12.64 (-18.13%) 399,650
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $35.16 (-20.85%) 52,404
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $2.78 (-17.99%) 139,605
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $4.34 (-28.96%) 126,512
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $6.30 (-19.12%) 35,042,700
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $10.06 (-5.86%) 53,480
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $11.04 (-30.27%) 58,204
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $4.05 (-23.68%) 93,887,400
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $0.99 (-19.36%) 1,008,030
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $0.86 (-15.94%) 1,539,670
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.42 (-5.71%) 113,433
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $119.46 (-11.73%) 9,338
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.66 (-5.95%) 260
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $130.13 (+1.35%) 141,397
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $14.85 (+0.68%) 104,053
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $40.49 (+0.84%) 4,940
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $30.79 (-5.61%) 7,520
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $53.14 (+1.32%) 2,260,110
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $16.49 (-0.78%) 4,837,390
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $21.91 (-1.93%) 57,369
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $46.59 (-7.51%) 1,616
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $62.11 (-7.98%) 1,211,960
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $11.93 (+0.20%) 3,522
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $96.22 (-5.61%) 20,039
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $19.86 (+1.33%) 17,901
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $43.92 (+1.18%) 4,211,460
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $70.03 (-4.94%) 28,338
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $75.05 (-0.50%) 33
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $47.58 (-8.48%) 5,164
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $77.80 (-7.99%) 13,004
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $22.15 (-4.07%) 11,299
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $69.11 (-5.86%) 4,812
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $80.44 (-11.62%) 6,851
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $95.81 (-3.92%) 379
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $56.09 (-11.51%) 5,030
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $112.66 (-9.95%) 35,954
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $40.91 (-12.17%) 6,074
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $63.95 (-5.78%) 98,301
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $72.27 (-13.52%) 15,174,800
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $68.63 (-3.45%) 3,018
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $53.37 (-9.89%) 933,841
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $63.51 (-9.25%) 9,560,100
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $50.27 (-22.12%) 3,151,340
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $48.41 (-1.82%) 5,284,690
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $31.93 (-7.47%) 2,527
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $107.22 (-15.91%) 156,029
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $20.94 (-1.06%) 9,105
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $21.39 (-1.07%) 10,580
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $23.61 (+46.31%) 49,602,200
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $18.17 (+0.28%) 79,499
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $37.84 (-0.50%) 166,069
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $23.76 (-0.90%) 9,743
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $18.87 (+5.66%) 1,282
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $19.19 (-0.94%) 9,533,910
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $32.72 (+1.11%) 1,321,640
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $17.33 (+1.55%) 6,526
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $14.10 (+7.56%) 14,858
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.77 (+8.12%) 5,959,360
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $32.28 (+0.00%) 164,147
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $22.57 (+5.78%) 56,343
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $20.63 (-1.89%) 19,579
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $25.60 (-1.01%) 6,784,860
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $12.29 (+2.13%) 55,040
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $20.03 (+8.48%) 8,425
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.68 (+7.57%) 5,930
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $22.16 (+2.67%) 8,377
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.47 (+5.74%) 130,556
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $13.86 (+12.22%) 31,808
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $18.16 (+4.13%) 20,965
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $19.20 (+11.78%) 61,553
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $11.01 (+9.37%) 25,753
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $15.15 (+5.50%) 862,137
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $16.94 (+13.83%) 44,211,200
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $39.35 (+3.61%) 6,073
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $25.31 (+10.18%) 2,093,160
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $59.09 (+9.43%) 14,702,000
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $17.87 (+22.10%) 2,096,680
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $35.73 (+1.92%) 3,292,940
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $9.30 (+7.64%) 1,843
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $14.53 (+16.15%) 65,054
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $23.25 (+1.13%) 4,010
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $54.55 (-0.91%) 13,647
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $14.75 (-2.36%) 3,842
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $22.48 (-12.04%) 397,045
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $181.56 (-12.77%) 18,350
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $35.49 (-17.28%) 87,653
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $5.30 (-23.23%) 2,160
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $61.17 (+44.50%) 554,011
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $19.43 (+7.73%) 82,717
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $37.85 (+71.25%) 1,253,710
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $63.17 (+26.90%) 66,259
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $21.45 (+15.55%) 207,796
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $17.11 (+4.48%) 2,624
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $6.35 (-2.58%) 556
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.40 (-2.99%) 23,030
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $15.84 (-10.51%) 9,767,570
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $53.36 (+60.98%) 12,589,300
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $24.42 (-12.46%) 218,135

* Closing data as of Thursday, November 5, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.