2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.


All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $23.74 (-2.35%) 95,767
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $9.33 (+4.71%) 2,631,290
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $22.82 (-2.47%) 245,685
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $17.98 (-9.26%) 78,737
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $38.16 (-3.93%) 258,544
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $5.15 (+0.98%) 2,356,920
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $28.48 (-1.08%) 315,643
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $33.74 (-0.11%) 9,032
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $18.25 (-17.05%) 1,787,840
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $6.46 (-0.91%) 11,987,200
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $25.38 (+0.39%) 120,548
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $164.96 (-10.26%) 136,182
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $17.90 (-1.75%) 5,036,240
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $13.09 (+2.40%) 1,001,790
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $15.07 (-8.04%) 106,650
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $9.68 (-0.21%) 229,425
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $18.30 (-6.32%) 960,910
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $12.79 (-13.29%) 46,766
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $19.87 (-4.24%) 25,631
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $23.63 (+10.81%) 38,165
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $5.71 (-13.74%) 152,589
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $21.12 (+11.23%) 144,283
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $15.06 (-4.92%) 73,809
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $14.94 (-7.32%) 2,254,060
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $16.98 (+6.84%) 123,478
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $12.80 (-9.01%) 4,102,390
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $6.44 (-6.78%) 1,434,020
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $15.37 (+1.15%) 1,113,360
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $46.17 (+2.42%) 538,803
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $262.29 (-4.86%) 26,463
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $36.65 (-2.21%) 1,583,830
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $30.21 (-3.46%) 46,977
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $36.10 (-3.88%) 595,993
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $26.45 (+3.09%) 5,686
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $23.71 (+0.54%) 37,135
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $6.44 (+1.31%) 79,443
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $18.79 (-1.16%) 18,653
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $18.62 (-1.53%) 353,541
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $8.22 (-2.83%) 15,371,200
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $115.08 (+2.76%) 160,290
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $31.08 (+3.41%) 25,525
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $19.90 (-0.90%) 21,099
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $39.06 (+1.64%) 526,160
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $149.27 (-1.68%) 268,721
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $104.14 (+0.91%) 931,186
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $25.56 (+2.77%) 430,555
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $145.47 (-2.75%) 82,068
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $31.95 (+6.62%) 5,562,670
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $135.25 (-0.06%) 27,674
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $38.92 (+1.43%) 13,436
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $147.35 (-7.42%) 118,129
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $43.57 (+1.95%) 1,463,990
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $31.12 (-8.42%) 19,361,600
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $14.17 (+1.00%) 906,691
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $142.55 (-2.86%) 166,526
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $4.33 (-4.09%) 39,070
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $69.81 (-0.27%) 878,896
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $33.85 (+1.86%) 4,653
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $21.19 (-3.28%) 3,726
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $230.65 (-0.14%) 22,244
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $32.00 (-2.59%) 565,605
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $47.26 (+3.11%) 230,740
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $287.76 (-0.21%) 2,611
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $56.14 (-4.87%) 44,181
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $13.43 (-1.78%) 19,107
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $9.69 (-4.88%) 159,929
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $10.15 (-2.49%) 33,463,900
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $85.14 (-3.05%) 374,442
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $44.11 (-1.64%) 811
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $44.06 (-0.35%) 2,279
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $17.48 (-6.27%) 64,775
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $26.09 (-1.38%) 28
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $45.32 (+2.46%) 10,973
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $73.94 (-4.41%) 1,386,830
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $34.40 (-2.38%) 57,588
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $17.09 (-1.27%) 341,926
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $10.00 (-7.93%) 36,930
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $5.30 (+1.16%) 12,803,500
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $101.81 (-8.78%) 99,608
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $37.18 (-2.85%) 536,438
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $26.28 (+0.60%) 102,081
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $21.98 (-6.18%) 2,883,410
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $33.18 (+6.82%) 827,932
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $29.18 (+1.98%) 163,913
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $21.71 (-8.59%) 4,066,670
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $49.56 (+1.69%) 3,696
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $35.93 (-2.77%) 5,473,300
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $26.10 (-0.27%) 3,232,130
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $12.74 (-8.48%) 1,620,180
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $17.95 (-9.02%) 417,696
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $16.93 (+0.74%) 514
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $17.66 (-2.54%) 816,114
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $73.63 (-3.50%) 45,881
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $13.88 (-0.50%) 120,432
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $3.67 (+2.79%) 61,104,700
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $7.08 (+2.60%) 6,207,990
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $6.64 (-1.31%) 56,041
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $4.86 (-1.12%) 101,548
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $125.27 (-4.45%) 16,955
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $9.14 (-1.26%) 27,178
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $5.65 (-2.66%) 57,914
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $1.77 (-21.33%) 37,032,900
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $2.38 (-7.44%) 2,538,120
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $5.18 (+0.73%) 74,199
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $1.75 (-1.14%) 337,365
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $55.32 (-2.83%) 1,338
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $8.75 (+0.07%) 9,453
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $16.08 (-0.90%) 5,422
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $5.83 (-11.97%) 69,836
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $4.40 (-5.29%) 14,106
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $25.76 (-5.32%) 35,788
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $19.83 (-1.36%) 346
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $5.56 (-6.83%) 81,622
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $11.51 (-1.36%) 12,653
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $20.14 (-2.76%) 81,296
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $66.99 (-3.76%) 39,060
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $0.77 (-8.74%) 110,596
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $66.73 (+1.10%) 2,557
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $4.20 (-7.18%) 32,668
Leverage Shares 2x Long SBUX Daily ETF SBU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $7.66 (+10.13%) 154,075
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $11.57 (+1.14%) 19,260,100
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $7.66 (-0.43%) 30,137
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $39.38 (-9.19%) 15,514
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $5.09 (-2.69%) 40,603,200
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $2.42 (-7.95%) 140,357
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $2.81 (-10.64%) 728,187
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $1.96 (-5.58%) 419,586
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $14.43 (-1.40%) 6
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.52 (-5.24%) 32,759
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $164.94 (-0.34%) 704
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.77 (-0.86%) 1,649
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $146.03 (-1.67%) 174,286
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $13.32 (-0.15%) 46,971
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $38.09 (+0.11%) 4,901
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $27.59 (+0.08%) 8,797
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $59.11 (+3.39%) 1,483,250
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $21.85 (-1.21%) 3,718,940
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $18.91 (+2.75%) 11,992
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $42.76 (-1.13%) 2,702
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $63.40 (+0.70%) 90,101
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $11.75 (-0.57%) 6,285
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $88.83 (+1.03%) 31,889
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $19.17 (-0.71%) 4,703
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $45.88 (-1.11%) 1,465,970
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $60.93 (+1.39%) 2,115
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $74.41 (+0.16%) 20
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $51.95 (-0.16%) 3,330
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $81.59 (-0.85%) 7,601
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $44.64 (+0.21%) 1,762
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $70.13 (-0.61%) 2,264
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $105.66 (-1.85%) 562
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $90.79 (-0.42%) 2,269
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $68.56 (-1.09%) 343
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $108.79 (-1.97%) 2,633
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $57.23 (-2.78%) 2,693
Proshares Ultra Nasdaq Cyber Security Bull 2x ETF UCYB $104.26 (-4.04%) 28,969
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $74.34 (+2.62%) 28,248
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $97.08 (-1.50%) 2,231,900
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $61.80 (+1.46%) 3,152
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $56.55 (-0.77%) 140,632
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $72.04 (-0.12%) 1,972,650
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $91.02 (-4.20%) 476,992
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $66.32 (-1.39%) 1,281,610
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $32.12 (-0.02%) 215
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $159.77 (-2.35%) 44,122
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $23.98 (+1.74%) 1,283
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $19.74 (+0.71%) 33,676
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $15.98 (-2.14%) 5,286,350
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $18.04 (-0.50%) 10,798
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $42.01 (-0.10%) 130,651
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $25.23 (+0.00%) 2,284
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $21.22 (+0.05%) 1,219
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $17.88 (-3.65%) 6,339,580
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $25.12 (+1.19%) 2,574,840
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $20.51 (-2.28%) 9,564
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $15.65 (+1.16%) 7,031
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.54 (-0.51%) 2,570,490
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $32.65 (+0.94%) 315,339
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $24.71 (-1.08%) 28,768
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $21.71 (+0.42%) 2,851
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $24.84 (+1.26%) 763,000
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $14.33 (-1.46%) 1,148
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.52 (+0.08%) 7,158
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.43 (+0.82%) 309
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $13.22 (-0.22%) 1,724
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.41 (+0.82%) 10,254
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $10.80 (+1.69%) 7,616
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $19.27 (+0.56%) 11,057
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $15.93 (+1.10%) 2,302
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $11.74 (+1.86%) 22,523
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $13.45 (-2.96%) 265,807
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $12.99 (+1.63%) 21,077,600
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $43.97 (-1.37%) 18,496
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $24.22 (+0.79%) 224,430
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $52.54 (+0.14%) 2,349,960
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $10.97 (+3.98%) 646,497
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $27.74 (+1.39%) 1,737,600
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $9.34 (+0.15%) 14
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $10.28 (+2.49%) 108,275
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $25.17 (-1.10%) 11,382
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $54.78 (+0.46%) 9,259
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $17.77 (+1.05%) 265
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $28.73 (-0.38%) 187,929
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $244.62 (-1.45%) 15,179
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $52.53 (-3.65%) 80,245
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $8.01 (-19.66%) 3,394
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $33.89 (+17.47%) 213,081
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $13.30 (-6.36%) 703,315
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $11.87 (+15.60%) 1,897,380
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $27.13 (+15.08%) 35,410
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $17.35 (+5.47%) 81,515
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $15.24 (+2.21%) 14
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $6.59 (-1.35%) 3,597
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.23 (+0.58%) 8,214
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $19.10 (+1.38%) 7,389,920
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $32.91 (-3.00%) 2,153,070
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $31.19 (-2.15%) 137,712

* Closing data as of Monday, October 12, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.