2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.


All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $28.12 (+3.55%) 292,852
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $8.28 (-5.68%) 5,534,950
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $18.53 (-7.03%) 212,447
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $20.67 (+0.26%) 72,211
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $38.48 (+6.79%) 726,224
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $4.33 (+3.12%) 3,808,860
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $26.07 (-1.81%) 402,344
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $36.37 (+3.00%) 29,608
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $27.11 (-0.47%) 1,120,000
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $9.50 (+5.09%) 10,024,100
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $23.85 (-1.33%) 179,397
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $135.75 (+0.16%) 168,234
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $19.82 (-0.88%) 9,146,270
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $12.16 (-0.03%) 2,100,880
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $17.35 (+4.69%) 61,004
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $9.10 (-0.44%) 472,616
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $19.75 (+5.86%) 2,426,170
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $18.62 (+17.94%) 122,423
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $23.12 (+10.31%) 50,929
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $18.47 (+8.65%) 200,502
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $8.14 (+0.64%) 44,322
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $16.35 (+3.37%) 323,727
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $21.99 (+0.55%) 189,807
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $19.12 (+9.81%) 4,444,160
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $13.74 (-10.11%) 1,158,850
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $15.43 (+8.28%) 4,836,240
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $6.94 (-1.14%) 1,326,820
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $14.71 (+14.61%) 1,403,990
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $44.33 (+1.93%) 931,862
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $300.63 (+5.82%) 37,378
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $34.59 (+2.10%) 1,480,740
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $34.51 (+5.64%) 47,781
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $36.45 (+6.25%) 1,705,500
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $27.61 (-1.15%) 50,880
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $22.47 (+0.66%) 59,939
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $6.70 (-6.73%) 164,300
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $19.19 (-1.29%) 19,121
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $17.39 (-3.54%) 821,288
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $9.09 (-0.77%) 17,122,400
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $104.58 (+0.63%) 221,178
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $35.10 (-2.53%) 1,753
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $19.72 (-1.55%) 74,067
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $39.92 (-1.74%) 999,777
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $147.01 (+1.69%) 660,561
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $99.06 (+3.01%) 1,847,110
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $25.37 (-1.87%) 910,680
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $147.66 (+0.92%) 182,212
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $30.82 (+0.33%) 2,613,120
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $105.77 (+6.02%) 55,105
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $39.24 (+0.67%) 12,999
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $155.89 (+3.45%) 105,444
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $40.00 (+1.58%) 2,046,280
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $37.10 (-4.74%) 31,774,100
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $12.83 (-2.21%) 1,929,960
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $152.61 (+2.40%) 350,231
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $5.45 (+13.37%) 212,035
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $57.35 (-1.45%) 486,053
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $30.12 (-1.45%) 7,857
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $22.60 (+3.16%) 11,257
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $225.95 (+1.43%) 13,566
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $35.27 (-0.73%) 849,553
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $42.89 (+0.46%) 526,456
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $277.72 (+1.07%) 2,380
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $65.02 (+3.12%) 139,992
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $13.70 (-1.23%) 118,707
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $10.46 (-0.81%) 108,402
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $9.80 (+9.48%) 86,205,600
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $96.82 (+5.74%) 528,463
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $48.02 (+8.27%) 9,879
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $42.87 (+3.63%) 2,612
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $19.27 (+2.30%) 32,396
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $25.34 (+2.41%) 24,118
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $43.45 (+1.79%) 12,585
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $84.54 (+5.53%) 2,303,700
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $32.38 (+2.15%) 65,471
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $15.71 (-3.02%) 539,674
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $14.36 (+6.49%) 27,925
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $5.52 (-6.51%) 31,470,400
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $108.37 (+2.64%) 56,359
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $35.42 (+7.74%) 1,647,200
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $25.05 (+2.92%) 150,945
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $30.81 (-1.09%) 4,079,880
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $32.00 (+0.41%) 337,009
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $26.78 (+1.82%) 237,279
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $25.88 (-4.48%) 6,103,690
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $44.51 (+10.38%) 12,961
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $38.50 (+2.53%) 16,598,600
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $21.40 (-1.12%) 2,198,020
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $18.73 (+0.49%) 1,190,140
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $21.62 (+8.15%) 537,433
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $16.42 (+1.32%) 850
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $17.04 (+9.37%) 2,168,530
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $84.07 (+6.22%) 48,474
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $12.67 (+0.00%) 353,008
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $3.45 (-2.40%) 83,999,300
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $7.40 (-9.56%) 8,642,820
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $6.14 (-2.74%) 19,443
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $4.24 (-3.19%) 168,064
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $143.76 (+5.57%) 40,702
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $8.45 (-2.65%) 277,726
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $5.68 (-2.97%) 131,885
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $2.35 (-3.07%) 21,433,000
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $3.53 (+2.65%) 2,054,130
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $5.34 (-6.83%) 183,439
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $1.89 (-3.33%) 549,194
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $52.93 (-3.31%) 4,937
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $8.69 (+13.45%) 40,367
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $15.60 (+7.71%) 9,183
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $7.58 (-16.29%) 118,755
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $4.29 (-1.47%) 66,115
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $30.69 (+6.90%) 78,523
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $19.36 (+1.41%) 3,811
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $5.33 (-1.84%) 24,021
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $8.27 (+2.76%) 4,984
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $21.92 (+2.67%) 230,641
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $58.77 (-1.09%) 44,915
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $1.01 (+0.52%) 196,092
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $48.94 (+5.73%) 7,105
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $5.79 (-0.18%) 20,061
Leverage Shares 2x Long SBUX Daily ETF SBU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $5.68 (-1.17%) 22,689
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $11.08 (+14.27%) 26,953,100
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $6.16 (-8.30%) 88,601
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $54.45 (+15.64%) 61,449
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $4.91 (+9.13%) 75,440,200
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $2.75 (-1.10%) 57,073
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $3.75 (-4.11%) 555,559
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $2.45 (-0.14%) 498,367
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $14.95 (+4.35%) 11
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.32 (-3.70%) 30,389
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $159.49 (+1.24%) 5,690
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.74 (-0.68%) 1,237
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $147.37 (-0.99%) 146,426
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $13.19 (-1.05%) 122,998
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $37.81 (-0.60%) 2,862
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $27.06 (+1.44%) 5,896
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $54.43 (-0.62%) 2,770,900
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $19.91 (+5.48%) 8,509,740
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $17.30 (+0.76%) 4,782
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $41.16 (+2.22%) 696
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $61.83 (+0.72%) 198,096
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $11.96 (+0.13%) 5,291
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $83.92 (-0.05%) 9,222
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $18.20 (-4.38%) 5,047
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $45.48 (-1.67%) 3,858,640
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $57.05 (-0.33%) 22,100
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $73.74 (-0.05%) 63
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $52.61 (+1.50%) 1,629
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $82.36 (+1.96%) 11,446
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $34.77 (+5.45%) 1,662
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $71.42 (+2.16%) 3,538
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $110.73 (+2.73%) 3,194
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $92.10 (+2.02%) 529
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $70.93 (+3.15%) 1,371
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $109.80 (-0.61%) 10,029
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $54.54 (+1.50%) 1,285
Proshares Ultra Nasdaq Cyber Security Bull 2x ETF UCYB $99.04 (+1.62%) 19,703
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $67.49 (+0.45%) 39,544
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $98.13 (+1.89%) 4,360,060
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $58.69 (+0.19%) 530
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $58.13 (+1.77%) 228,191
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $70.58 (+1.38%) 4,867,040
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $100.98 (+3.19%) 629,397
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $67.42 (-1.73%) 3,547,380
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $32.65 (+2.37%) 1,929
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $165.59 (+1.95%) 58,107
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $23.54 (+0.58%) 1,127
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $18.18 (+0.72%) 14,582
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $16.97 (-2.75%) 5,624,230
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $18.23 (+0.66%) 9,829
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $42.54 (+0.62%) 509,598
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $25.40 (+0.75%) 9,149
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $21.62 (-1.74%) 6,053
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $19.47 (+0.77%) 7,987,500
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $27.75 (-5.55%) 4,290,600
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $22.46 (-0.50%) 2,270
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $16.24 (-2.23%) 13,502
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.97 (-0.94%) 4,205,240
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $32.02 (-0.34%) 33,405
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $26.15 (+0.19%) 40,973
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $22.93 (+4.34%) 2,544
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $25.06 (+2.02%) 2,962,540
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $15.33 (+0.38%) 3,779
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.30 (-1.46%) 11,537
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.36 (-2.04%) 1,512
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $18.10 (-5.67%) 6,610
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.26 (-2.15%) 5,261
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $10.34 (-2.36%) 83,368
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $19.00 (-2.26%) 30,715
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $15.41 (-3.08%) 8,210
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $11.71 (+0.64%) 4,505
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $14.87 (-0.34%) 461,846
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $12.87 (-1.76%) 36,749,700
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $46.40 (-0.45%) 22,801
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $23.57 (-1.98%) 1,625,640
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $53.59 (-1.25%) 4,696,430
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $9.94 (-3.02%) 1,555,430
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $27.46 (+2.03%) 4,085,020
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $9.17 (-2.46%) 17,126
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $9.92 (-1.88%) 29,439
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $27.48 (-0.93%) 11,986
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $54.11 (-0.37%) 12,356
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $18.84 (-1.95%) 1,761
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $33.78 (-3.60%) 515,206
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $247.28 (+1.91%) 3,978
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $55.81 (+2.57%) 3,719
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $13.28 (+8.79%) 4,252
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $18.96 (-9.44%) 611,261
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $13.94 (-0.36%) 150,461
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $10.08 (-14.50%) 2,046,200
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $20.90 (-10.91%) 122,594
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $16.59 (-5.95%) 205,044
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $15.25 (+0.20%) 3,630
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $6.82 (+2.11%) 2,091
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.24 (-1.42%) 57,640
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $19.92 (-0.60%) 10,971,100
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $36.01 (-3.33%) 1,729,850
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $36.53 (-3.68%) 436,879

* Closing data as of Friday, October 2, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.