2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.


All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $14.03 (-13.67%) 90,901
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $11.76 (+20.99%) 3,163,730
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $31.68 (+11.35%) 103,606
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $16.09 (-10.63%) 48,518
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $31.64 (-10.87%) 449,244
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $6.46 (+13.68%) 3,821,010
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $22.31 (-14.41%) 358,170
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $19.77 (-15.33%) 41,871
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $11.80 (-10.54%) 1,235,800
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $2.76 (-17.59%) 25,073,600
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $35.58 (+6.46%) 425,230
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $163.59 (-0.79%) 110,702
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $12.37 (-15.10%) 9,622,590
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $15.95 (+16.23%) 1,250,370
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $10.57 (-16.51%) 124,307
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $10.27 (+4.15%) 481,230
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $15.94 (-13.04%) 1,631,040
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $7.52 (-15.98%) 130,302
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $13.11 (-10.88%) 41,947
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $35.11 (+15.74%) 125,661
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $3.94 (-16.03%) 88,794
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $25.45 (+14.29%) 144,329
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $8.39 (-14.04%) 377,018
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $9.80 (-14.64%) 3,014,610
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $21.49 (+13.56%) 269,942
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $8.20 (-8.80%) 5,217,390
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $7.45 (-9.69%) 1,620,540
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $10.07 (-11.09%) 2,271,820
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $46.87 (-2.47%) 720,011
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $180.84 (-21.18%) 102,233
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $31.07 (-3.40%) 4,225,820
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $23.71 (-13.08%) 61,438
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $29.89 (-10.75%) 666,421
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $22.43 (-8.21%) 24,203
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $26.02 (+0.93%) 63,156
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $3.94 (-20.31%) 208,990
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $16.31 (-2.51%) 79,849
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $15.67 (-1.08%) 437,404
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $7.29 (-3.69%) 23,721,300
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $128.79 (+3.62%) 486,607
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $23.99 (-8.81%) 3,745
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $17.05 (-6.88%) 210,061
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $49.93 (+11.22%) 812,345
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $111.38 (-10.76%) 1,175,100
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $63.58 (-2.60%) 3,842,460
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $34.56 (+11.98%) 1,022,070
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $100.75 (-11.82%) 526,801
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $21.54 (-3.64%) 4,054,300
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $70.30 (-3.88%) 152,978
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $41.01 (-0.47%) 39,894
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $75.13 (-18.57%) 221,724
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $40.28 (-3.17%) 3,448,560
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $24.08 (-10.75%) 24,311,700
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $10.78 (-0.28%) 1,691,990
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $114.93 (-8.18%) 265,057
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $3.77 (-9.38%) 83,959
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $53.03 (-13.22%) 594,503
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $34.59 (-0.08%) 2,112
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $17.97 (-7.08%) 25,871
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $216.96 (-3.24%) 48,256
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $28.83 (-3.88%) 1,459,440
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $51.58 (+4.17%) 406,092
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $230.79 (-5.97%) 7,840
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $45.64 (-11.35%) 230,875
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $8.82 (-11.85%) 283,539
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $11.30 (-9.43%) 231,736
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $11.17 (-2.19%) 40,111,100
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $69.85 (-11.34%) 962,235
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $50.12 (-6.70%) 3,141
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $50.36 (-1.74%) 16,685
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $14.25 (-9.63%) 108,108
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $21.24 (-7.15%) 6
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $46.06 (-2.43%) 26,026
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $51.02 (-21.45%) 2,705,260
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $29.12 (-3.09%) 398,828
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $13.26 (-3.07%) 751,726
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $4.81 (-21.38%) 86,086
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $3.23 (-20.78%) 40,511,000
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $89.24 (-8.68%) 138,350
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $18.92 (-22.16%) 1,339,080
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $16.09 (-1.52%) 317,849
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $7.49 (-58.23%) 71,592,200
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $22.37 (-4.01%) 747,152
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $26.86 (-3.31%) 184,753
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $16.72 (-10.69%) 4,091,850
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $33.34 (-17.83%) 2,053
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $28.97 (-8.23%) 12,724,400
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $19.79 (-12.23%) 2,317,930
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $10.20 (-16.53%) 3,298,020
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $11.57 (-8.85%) 548,073
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $20.64 (-2.52%) 19
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $19.42 (-1.97%) 882,347
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $59.91 (-11.00%) 95,083
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $11.44 (-1.13%) 89,792
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $4.42 (+8.07%) 143,152,000
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $6.17 (+2.15%) 5,929,490
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $0.00 (+0.00%) 0
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $85.97 (-21.89%) 54,349
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $7.10 (-3.06%) 214,845
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $4.59 (-5.85%) 587,782
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $0.92 (-10.05%) 14,732,100
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $0.65 (-21.08%) 4,248,840
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $3.16 (-21.64%) 307,299
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $42.63 (-6.95%) 3,649
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $8.85 (-1.56%) 88,554
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $3.23 (-2.73%) 58,223
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $17.12 (-11.37%) 56,337
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $4.69 (-6.56%) 55,586
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $16.21 (-8.31%) 266,785
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $53.85 (-8.26%) 92,006
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $2.88 (-9.67%) 27,745
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $5.00 (-10.87%) 74,462
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $7.59 (-11.65%) 24,986,800
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $9.46 (+10.61%) 60,937
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $19.22 (-14.75%) 61,154
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $5.59 (-2.28%) 50,619,100
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $1.72 (-17.62%) 630,079
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $1.20 (-12.41%) 510,421
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.14 (-4.25%) 109,304
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $132.31 (-5.70%) 9,125
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.70 (-5.56%) 13,385
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $120.10 (-4.76%) 13,441
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $14.67 (+0.83%) 89,102
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $40.05 (+1.14%) 20,506
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $31.31 (+1.11%) 2,406
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $67.17 (+0.28%) 1,358,850
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $16.11 (-0.28%) 6,066,220
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $21.19 (+3.11%) 148,252
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $44.93 (-1.37%) 848
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $62.95 (-2.30%) 191,230
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $11.77 (-0.04%) 3,727
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $93.31 (-1.43%) 59,829
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $17.93 (+2.55%) 3,804
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $39.46 (-7.40%) 3,328,710
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $70.16 (+1.02%) 35,850
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $74.55 (-0.33%) 440
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $50.65 (-3.33%) 8,719
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $81.52 (-2.55%) 2,844
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $23.10 (-4.21%) 3,352
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $70.46 (-1.79%) 14,728
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $89.13 (-5.27%) 4,535
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $93.84 (-1.52%) 532
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $62.28 (-4.05%) 6,483
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $120.53 (+0.00%) 27,147
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $48.67 (-8.83%) 1,766
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $82.82 (+1.83%) 52,352
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $82.59 (-6.83%) 8,052,440
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $65.13 (+0.23%) 3,265
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $56.94 (-3.26%) 290,566
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $67.67 (-3.55%) 5,453,780
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $69.87 (-12.57%) 1,520,340
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $43.77 (-11.99%) 5,690,350
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $33.26 (-2.46%) 2,366
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $132.01 (-7.77%) 230,648
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $19.20 (-2.42%) 2,660
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $21.50 (+1.46%) 18,290
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $19.33 (+14.51%) 21,205,000
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $18.16 (+0.11%) 74,827
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $38.41 (-0.44%) 240,731
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $24.12 (-0.74%) 7,053
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $18.74 (-0.72%) 1,692
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $15.65 (-0.50%) 5,647,660
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $33.58 (+0.60%) 1,683,280
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $18.22 (-2.75%) 935
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $14.84 (+1.45%) 3,288
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.67 (+2.32%) 5,636,090
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $32.60 (-0.02%) 11,191
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $23.52 (+1.64%) 41,579
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $23.08 (-2.94%) 4,469
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $28.65 (+6.91%) 4,996,360
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $12.35 (-1.19%) 13,032
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.90 (+2.98%) 42,084
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.43 (+2.66%) 1,154
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $21.30 (+4.19%) 15,816
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.41 (+2.18%) 10,671
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $12.63 (+5.08%) 25,903
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $18.64 (+1.69%) 25,104
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $17.53 (+4.33%) 20,052
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $10.47 (+0.04%) 13,068
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $11.92 (-3.79%) 309,307
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $15.09 (+6.96%) 51,664,200
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $41.54 (-0.44%) 15,934
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $23.98 (+3.28%) 1,924,780
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $55.89 (+3.60%) 5,834,960
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $13.66 (+12.61%) 1,982,670
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $40.23 (+12.13%) 4,434,450
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $9.00 (+2.43%) 830
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $12.13 (+8.28%) 214,695
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $23.12 (-1.48%) 5,528
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $54.30 (-0.51%) 10,805
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $15.21 (-1.71%) 2,925
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $23.36 (-5.90%) 310,008
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $207.82 (-7.15%) 70,708
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $43.53 (-12.01%) 17,056
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $8.60 (+8.03%) 17,646
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $34.11 (+17.54%) 381,606
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $18.96 (+4.72%) 236,656
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $20.43 (+24.83%) 1,029,920
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $44.31 (+21.19%) 20,823
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $17.45 (+12.53%) 156,158
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $16.30 (+2.08%) 994
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $6.31 (-0.80%) 1,716
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.32 (-2.19%) 37,424
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $16.19 (-10.21%) 6,370,800
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $42.16 (+20.34%) 6,665,520
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $25.37 (-4.93%) 137,943

* Closing data as of Friday, October 30, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.