2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.


All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $15.87 (-7.69%) 127,195
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $11.54 (+12.04%) 2,822,610
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $33.47 (+16.42%) 200,664
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $15.21 (-4.61%) 42,237
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $32.60 (-7.96%) 390,612
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $6.03 (+14.42%) 2,901,070
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $23.45 (-8.88%) 203,383
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $27.27 (-10.37%) 14,718
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $13.09 (-17.32%) 1,163,970
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $3.72 (-22.66%) 19,679,600
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $28.53 (+1.10%) 160,815
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $168.30 (-15.91%) 366,965
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $14.03 (-20.79%) 8,919,770
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $15.51 (+20.31%) 1,600,040
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $12.69 (-8.71%) 54,753
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $9.76 (-2.20%) 345,043
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $15.69 (-9.06%) 1,414,380
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $7.30 (-18.16%) 99,397
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $13.36 (-12.34%) 35,277
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $30.17 (+16.67%) 72,736
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $4.28 (-8.04%) 359,477
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $24.97 (+11.41%) 152,550
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $10.13 (-22.73%) 442,965
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $8.70 (-16.15%) 4,068,630
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $26.56 (+15.36%) 420,817
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $7.80 (-20.04%) 6,089,020
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $5.81 (-7.70%) 1,689,450
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $12.18 (-4.02%) 1,360,960
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $46.74 (+0.60%) 916,084
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $205.93 (-11.86%) 42,428
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $33.90 (-4.51%) 1,345,610
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $26.46 (-2.63%) 56,161
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $30.84 (-7.81%) 1,026,480
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $25.62 (-2.31%) 7,617
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $25.04 (+1.02%) 70,752
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $5.87 (-13.17%) 172,453
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $17.53 (-2.61%) 84,438
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $18.07 (-1.90%) 364,695
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $7.68 (-4.95%) 17,587,300
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $122.97 (+5.00%) 670,684
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $28.35 (-3.57%) 3,230
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $19.82 (-0.35%) 45,768
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $39.41 (-1.57%) 1,304,580
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $145.66 (+1.63%) 611,308
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $96.78 (-5.64%) 794,437
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $26.60 (-0.67%) 823,453
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $136.78 (+0.58%) 202,099
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $29.00 (-8.58%) 2,723,620
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $125.00 (+1.43%) 24,791
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $41.10 (-1.08%) 22,708
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $106.83 (-12.36%) 129,106
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $41.56 (-4.67%) 2,423,010
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $24.34 (-12.29%) 24,676,700
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $14.07 (-6.03%) 1,618,520
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $127.06 (-3.44%) 211,604
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $3.87 (-4.80%) 6,873
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $54.81 (-16.32%) 842,534
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $34.54 (-1.84%) 1,141
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $18.88 (-4.60%) 33,315
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $221.32 (-2.19%) 16,877
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $29.91 (-5.50%) 800,747
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $50.12 (+5.32%) 494,694
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $258.96 (-6.34%) 5,765
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $46.12 (-7.94%) 274,306
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $11.98 (-1.80%) 69,844
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $8.75 (-7.01%) 94,715
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $8.91 (-5.36%) 91,608,000
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $73.09 (-4.71%) 633,892
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $42.42 (-1.73%) 6,683
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $49.49 (-2.79%) 4,258
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $15.69 (-3.09%) 51,043
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $22.20 (-7.81%) 12,436
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $45.98 (+0.12%) 18,945
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $57.90 (-12.68%) 2,030,910
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $31.86 (-5.01%) 54,886
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $16.53 (-3.32%) 556,647
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $6.78 (-16.11%) 28,660
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $4.83 (-11.54%) 19,202,700
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $74.94 (-15.56%) 178,031
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $22.16 (-10.22%) 1,612,530
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $24.43 (-6.17%) 66,113
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $17.11 (-12.83%) 4,563,960
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $30.10 (-8.29%) 350,441
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $27.78 (-4.36%) 140,397
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $16.94 (-12.07%) 4,248,070
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $35.53 (-12.16%) 9,407
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $31.98 (-3.15%) 8,124,490
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $20.50 (-16.19%) 4,857,160
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $8.91 (-13.45%) 3,591,210
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $10.94 (-20.54%) 741,198
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $16.45 (-5.52%) 539
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $15.49 (-5.59%) 1,694,030
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $62.99 (-4.94%) 60,456
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $13.40 (-4.44%) 160,855
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $4.11 (+3.51%) 119,903,000
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $8.04 (+5.98%) 12,229,600
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $6.44 (-3.78%) 6,275
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $4.84 (-6.76%) 26,591
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $98.22 (-11.99%) 49,546
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $8.86 (-3.57%) 19,486
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $5.08 (-5.83%) 80,519
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $1.30 (-21.15%) 25,063,700
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $1.07 (-20.30%) 5,244,270
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $4.71 (-10.79%) 123,975
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $1.80 (+1.69%) 453,525
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $50.34 (-9.53%) 4,891
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $7.03 (-3.31%) 16,419
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $14.39 (-1.85%) 12,003
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $4.36 (-15.33%) 45,220
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $3.80 (-5.19%) 21,927
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $19.34 (-10.05%) 47,978
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $20.17 (+4.84%) 691
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $5.37 (-4.93%) 45,209
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $9.50 (-2.54%) 997
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $17.95 (-2.93%) 270,561
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $44.40 (-20.50%) 52,650
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $0.73 (-16.10%) 181,196
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $69.52 (+5.65%) 15,277
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $3.01 (-10.10%) 73,924
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $6.60 (-12.00%) 66,765
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $9.18 (-3.67%) 19,003,200
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $7.68 (-1.19%) 4,348
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $27.88 (-11.25%) 24,108
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $4.46 (-5.79%) 91,924,000
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $1.90 (-4.54%) 142,475
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $2.19 (-11.11%) 1,117,890
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $1.49 (-1.99%) 490,613
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $13.36 (+0.40%) 538
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.29 (-8.22%) 41,861
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $148.58 (-6.30%) 4,169
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.78 (+2.31%) 1,194
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $139.72 (-0.85%) 56,364
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $14.05 (-0.07%) 87,812
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $38.94 (+0.19%) 2,692
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $29.26 (+1.54%) 8,720
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $63.59 (+4.45%) 2,457,940
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $20.12 (-8.63%) 8,054,860
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $20.39 (+1.94%) 37,607
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $42.88 (-1.77%) 2,354
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $63.66 (-0.75%) 167,228
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $11.94 (+0.47%) 14,120
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $90.16 (+0.83%) 15,627
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $18.84 (-2.34%) 4,287
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $45.78 (-0.26%) 2,601,940
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $64.22 (-0.65%) 11,248
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $73.60 (-0.66%) 255
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $51.03 (-0.23%) 787
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $79.74 (-1.91%) 5,412
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $41.16 (+1.19%) 1,304
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $70.73 (-0.30%) 4,421
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $95.04 (-3.53%) 2,680
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $93.78 (+0.15%) 707
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $65.00 (-1.29%) 1,876
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $105.10 (-5.41%) 8,353
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $48.07 (-9.66%) 1,626
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $79.16 (+5.04%) 39,146
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $87.72 (-5.02%) 6,720,040
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $62.43 (+0.77%) 1,032
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $53.47 (-3.41%) 260,573
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $69.25 (-2.22%) 5,205,500
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $76.96 (-6.51%) 906,302
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $59.06 (-1.60%) 2,113,170
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $31.37 (-1.83%) 932
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $139.12 (-5.92%) 63,439
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $23.45 (-3.85%) 417,723
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $20.38 (+2.77%) 5,594
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $18.50 (+12.39%) 43,969,800
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $18.10 (+0.06%) 11,190
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $39.92 (-0.15%) 728,933
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $24.69 (-0.03%) 1,760
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $20.09 (-0.86%) 6,793
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $16.58 (-4.38%) 7,169,720
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $27.06 (+8.76%) 3,742,370
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $18.96 (-1.96%) 8,294
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $15.59 (+1.79%) 8,597
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.49 (+0.87%) 4,398,480
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $32.10 (-0.62%) 25,421
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $24.31 (-0.94%) 23,920
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $22.12 (+2.24%) 2,857
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $24.85 (+0.24%) 2,434,750
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $13.56 (+1.12%) 3,801
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.87 (+0.31%) 4,770
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.58 (+1.87%) 19,566
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $14.34 (-0.87%) 3,557
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.35 (+0.55%) 12,388
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $11.96 (+3.45%) 10,989
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $18.62 (-0.43%) 40,934
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $16.78 (+1.27%) 9,565
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $12.09 (+6.45%) 8,614
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $12.55 (-5.00%) 268,877
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $14.33 (+5.06%) 40,497,900
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $43.45 (-0.92%) 8,006
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $25.54 (+3.32%) 775,941
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $54.64 (+2.26%) 4,812,170
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $12.85 (+6.55%) 1,947,270
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $30.63 (+1.76%) 2,244,530
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $9.56 (+2.06%) 978
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $11.71 (+6.05%) 74,550
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $24.48 (-2.70%) 8,050
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $54.43 (-0.11%) 17,069
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $17.12 (-1.66%) 2,939
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $25.93 (-6.76%) 399,244
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $221.11 (-5.10%) 7,060
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $45.02 (-9.44%) 6,764
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $6.26 (-9.80%) 3,722
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $46.40 (+22.20%) 240,090
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $14.49 (+7.49%) 336,969
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $19.61 (+19.43%) 1,292,490
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $39.78 (+14.74%) 18,128
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $19.21 (+9.27%) 148,736
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $15.86 (+1.55%) 444
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $6.51 (-1.19%) 35
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.16 (-1.30%) 8,133
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $18.47 (-1.96%) 9,988,820
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $39.59 (+15.36%) 8,069,380
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $28.00 (-7.04%) 212,371

* Closing data as of Friday, October 16, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.